Frente-a-frente
Rostov - Amkar
| Rostov | Amkar | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 7 | Vitorias | 0 |
| 7 | Empates | 7 |
| 0 | Derrotas | 7 |
| 21 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 21 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 0.57 |
| 0.57 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 13 | Diferenca de golos | -13 |
Amkar - Rostov
| Amkar | Rostov | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 10 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 10 |
| 16 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 16 |
| 1.14 | Media de golos marcados | 0.36 |
| 0.36 | Media de golos sofridos | 1.14 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Resumo
| Rostov | Amkar | |
|---|---|---|
| 28 | Jogos | 28 |
| 9 | Vitorias | 10 |
| 9 | Empates | 9 |
| 10 | Derrotas | 9 |
| 26 | Golos marcados | 24 |
| 24 | Golos sofridos | 26 |
| 0.93 | Media de golos marcados | 0.86 |
| 0.86 | Media de golos sofridos | 0.93 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Curiosidades
| Rostov | Amkar | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




