Frente-a-frente
Rostov - Krylia Sovetov
| Rostov | Krylia Sovetov | |
|---|---|---|
| 28 | Jogos | 28 |
| 15 | Vitorias | 7 |
| 6 | Empates | 6 |
| 7 | Derrotas | 15 |
| 38 | Golos marcados | 28 |
| 28 | Golos sofridos | 38 |
| 1.36 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.36 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Krylia Sovetov - Rostov
| Krylia Sovetov | Rostov | |
|---|---|---|
| 28 | Jogos | 28 |
| 12 | Vitorias | 10 |
| 6 | Empates | 6 |
| 10 | Derrotas | 12 |
| 40 | Golos marcados | 37 |
| 37 | Golos sofridos | 40 |
| 1.43 | Media de golos marcados | 1.32 |
| 1.32 | Media de golos sofridos | 1.43 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Resumo
| Rostov | Krylia Sovetov | |
|---|---|---|
| 56 | Jogos | 56 |
| 25 | Vitorias | 19 |
| 12 | Empates | 12 |
| 19 | Derrotas | 25 |
| 75 | Golos marcados | 68 |
| 68 | Golos sofridos | 75 |
| 1.34 | Media de golos marcados | 1.21 |
| 1.21 | Media de golos sofridos | 1.34 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Curiosidades
| Rostov | Krylia Sovetov | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 1 |
| 2 - 6 | Maior vitoria fora | 1 - 4 |
| 1 - 4 | Maior derrota em casa | 2 - 6 |
| 5 - 1 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




