Frente-a-frente
Ruzomberok - Trnava
| Ruzomberok | Trnava | |
|---|---|---|
| 32 | Jogos | 32 |
| 15 | Vitorias | 6 |
| 11 | Empates | 11 |
| 6 | Derrotas | 15 |
| 40 | Golos marcados | 28 |
| 28 | Golos sofridos | 40 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 0.88 |
| 0.88 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Trnava - Ruzomberok
| Trnava | Ruzomberok | |
|---|---|---|
| 32 | Jogos | 32 |
| 15 | Vitorias | 10 |
| 7 | Empates | 7 |
| 10 | Derrotas | 15 |
| 42 | Golos marcados | 35 |
| 35 | Golos sofridos | 42 |
| 1.31 | Media de golos marcados | 1.09 |
| 1.09 | Media de golos sofridos | 1.31 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Resumo
| Ruzomberok | Trnava | |
|---|---|---|
| 64 | Jogos | 64 |
| 25 | Vitorias | 21 |
| 18 | Empates | 18 |
| 21 | Derrotas | 25 |
| 75 | Golos marcados | 70 |
| 70 | Golos sofridos | 75 |
| 1.17 | Media de golos marcados | 1.09 |
| 1.09 | Media de golos sofridos | 1.17 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Curiosidades
| Ruzomberok | Trnava | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 0 - 4 | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 4 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




