Frente-a-frente
Guangzhou City - Hebei Fortune
| Guangzhou City | Hebei Fortune | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 12 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 12 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.33 |
| 1.33 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Hebei Fortune - Guangzhou City
| Hebei Fortune | Guangzhou City | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 2 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 8 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 1.83 |
| 1.83 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Resumo
| Guangzhou City | Hebei Fortune | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 5 | Vitorias | 3 |
| 4 | Empates | 4 |
| 3 | Derrotas | 5 |
| 23 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 23 |
| 1.92 | Media de golos marcados | 1.33 |
| 1.33 | Media de golos sofridos | 1.92 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Curiosidades
| Guangzhou City | Hebei Fortune | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| 0 - 4 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 4 |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




