Frente-a-frente
Guangzhou City - Tianjin Tigers
| Guangzhou City | Tianjin Tigers | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 7 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 7 |
| 18 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 18 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.22 |
| 1.22 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Tianjin Tigers - Guangzhou City
| Tianjin Tigers | Guangzhou City | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 4 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 4 |
| 13 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 13 |
| 1.44 | Media de golos marcados | 1.22 |
| 1.22 | Media de golos sofridos | 1.44 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| Guangzhou City | Tianjin Tigers | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 10 | Vitorias | 6 |
| 2 | Empates | 2 |
| 6 | Derrotas | 10 |
| 29 | Golos marcados | 24 |
| 24 | Golos sofridos | 29 |
| 1.61 | Media de golos marcados | 1.33 |
| 1.33 | Media de golos sofridos | 1.61 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Curiosidades
| Guangzhou City | Tianjin Tigers | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 2 - 3 |
| 2 - 3 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




