Frente-a-frente
Guangzhou City - Liaoning FC
| Guangzhou City | Liaoning FC | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 3 | Empates | 3 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 9 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 9 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.17 |
| 1.17 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Liaoning FC - Guangzhou City
| Liaoning FC | Guangzhou City | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 3 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 3 |
| 8 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 8 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Resumo
| Guangzhou City | Liaoning FC | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 5 | Vitorias | 4 |
| 3 | Empates | 3 |
| 4 | Derrotas | 5 |
| 21 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 21 |
| 1.75 | Media de golos marcados | 1.25 |
| 1.25 | Media de golos sofridos | 1.75 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Curiosidades
| Guangzhou City | Liaoning FC | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| 1 - 5 | Maior vitoria fora | 2 - 4 |
| 2 - 4 | Maior derrota em casa | 1 - 5 |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




