Frente-a-frente
Atlético Madrid - Albacete
| Atlético Madrid | Albacete | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 7 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 7 |
| 20 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 20 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 0.70 |
| 0.70 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 13 | Diferenca de golos | -13 |
Albacete - Atlético Madrid
| Albacete | Atlético Madrid | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 4 | Vitorias | 2 |
| 4 | Empates | 4 |
| 2 | Derrotas | 4 |
| 15 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 15 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.30 |
| 1.30 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| Atlético Madrid | Albacete | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 9 | Vitorias | 5 |
| 6 | Empates | 6 |
| 5 | Derrotas | 9 |
| 33 | Golos marcados | 22 |
| 22 | Golos sofridos | 33 |
| 1.65 | Media de golos marcados | 1.10 |
| 1.10 | Media de golos sofridos | 1.65 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Curiosidades
| Atlético Madrid | Albacete | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




