Frente-a-frente
Shandong Taishan - Hangzhou Greentown
| Shandong Taishan | Hangzhou Greentown | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 8 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 8 |
| 20 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 20 |
| 2.22 | Media de golos marcados | 0.78 |
| 0.78 | Media de golos sofridos | 2.22 |
| 13 | Diferenca de golos | -13 |
Hangzhou Greentown - Shandong Taishan
| Hangzhou Greentown | Shandong Taishan | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 4 | Vitorias | 1 |
| 4 | Empates | 4 |
| 1 | Derrotas | 4 |
| 18 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 18 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.22 |
| 1.22 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Resumo
| Shandong Taishan | Hangzhou Greentown | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 9 | Vitorias | 5 |
| 4 | Empates | 4 |
| 5 | Derrotas | 9 |
| 31 | Golos marcados | 25 |
| 25 | Golos sofridos | 31 |
| 1.72 | Media de golos marcados | 1.39 |
| 1.39 | Media de golos sofridos | 1.72 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Curiosidades
| Shandong Taishan | Hangzhou Greentown | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




