Frente-a-frente
San Luis - Guadalajara
| San Luis | Guadalajara | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 3 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 3 |
| 9 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 9 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 0.56 |
| 0.56 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Guadalajara - San Luis
| Guadalajara | San Luis | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 4 | Vitorias | 1 |
| 4 | Empates | 4 |
| 1 | Derrotas | 4 |
| 10 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 10 |
| 1.11 | Media de golos marcados | 0.78 |
| 0.78 | Media de golos sofridos | 1.11 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Resumo
| San Luis | Guadalajara | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 4 | Vitorias | 7 |
| 7 | Empates | 7 |
| 7 | Derrotas | 4 |
| 16 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 16 |
| 0.89 | Media de golos marcados | 0.83 |
| 0.83 | Media de golos sofridos | 0.89 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Curiosidades
| San Luis | Guadalajara | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




