Frente-a-frente
Shamrock Rovers - Bray
| Shamrock Rovers | Bray | |
|---|---|---|
| 22 | Jogos | 22 |
| 16 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 16 |
| 50 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 50 |
| 2.27 | Media de golos marcados | 0.55 |
| 0.55 | Media de golos sofridos | 2.27 |
| 38 | Diferenca de golos | -38 |
Bray - Shamrock Rovers
| Bray | Shamrock Rovers | |
|---|---|---|
| 21 | Jogos | 21 |
| 6 | Vitorias | 8 |
| 7 | Empates | 7 |
| 8 | Derrotas | 6 |
| 23 | Golos marcados | 30 |
| 30 | Golos sofridos | 23 |
| 1.10 | Media de golos marcados | 1.43 |
| 1.43 | Media de golos sofridos | 1.10 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Resumo
| Shamrock Rovers | Bray | |
|---|---|---|
| 43 | Jogos | 43 |
| 24 | Vitorias | 9 |
| 10 | Empates | 10 |
| 9 | Derrotas | 24 |
| 80 | Golos marcados | 35 |
| 35 | Golos sofridos | 80 |
| 1.86 | Media de golos marcados | 0.81 |
| 0.81 | Media de golos sofridos | 1.86 |
| 45 | Diferenca de golos | -45 |
Curiosidades
| Shamrock Rovers | Bray | |
|---|---|---|
| 7 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 7 - 0 |




