Frente-a-frente
Audax Italiano - O´Higgins
| Audax Italiano | O´Higgins | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 13 | Vitorias | 2 |
| 5 | Empates | 5 |
| 2 | Derrotas | 13 |
| 40 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 40 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 0.95 |
| 0.95 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 21 | Diferenca de golos | -21 |
O´Higgins - Audax Italiano
| O´Higgins | Audax Italiano | |
|---|---|---|
| 22 | Jogos | 22 |
| 11 | Vitorias | 6 |
| 5 | Empates | 5 |
| 6 | Derrotas | 11 |
| 41 | Golos marcados | 29 |
| 29 | Golos sofridos | 41 |
| 1.86 | Media de golos marcados | 1.32 |
| 1.32 | Media de golos sofridos | 1.86 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Resumo
| Audax Italiano | O´Higgins | |
|---|---|---|
| 42 | Jogos | 42 |
| 19 | Vitorias | 13 |
| 10 | Empates | 10 |
| 13 | Derrotas | 19 |
| 69 | Golos marcados | 60 |
| 60 | Golos sofridos | 69 |
| 1.64 | Media de golos marcados | 1.43 |
| 1.43 | Media de golos sofridos | 1.64 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Curiosidades
| Audax Italiano | O´Higgins | |
|---|---|---|
| 5 - 1 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| 0 - 5 | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 5 |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 1 |




