Frente-a-frente
Spartak Varna - Botev Vratsa
| Spartak Varna | Botev Vratsa | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 4 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 4 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 0.67 |
| 0.67 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Botev Vratsa - Spartak Varna
| Botev Vratsa | Spartak Varna | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 8 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 8 |
| 1.60 | Media de golos marcados | 0.40 |
| 0.40 | Media de golos sofridos | 1.60 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Resumo
| Spartak Varna | Botev Vratsa | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 2 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 2 |
| 6 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 6 |
| 0.75 | Media de golos marcados | 1.25 |
| 1.25 | Media de golos sofridos | 0.75 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Curiosidades
| Spartak Varna | Botev Vratsa | |
|---|---|---|
| 1 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | - |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 1 - 0 |




