Frente-a-frente
Sporting Cristal - Cienciano
| Sporting Cristal | Cienciano | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 7 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 7 |
| 25 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 25 |
| 3.57 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 3.57 |
| 18 | Diferenca de golos | -18 |
Cienciano - Sporting Cristal
| Cienciano | Sporting Cristal | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 3 | Vitorias | 2 |
| 5 | Empates | 5 |
| 2 | Derrotas | 3 |
| 13 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 13 |
| 1.30 | Media de golos marcados | 1.10 |
| 1.10 | Media de golos sofridos | 1.30 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| Sporting Cristal | Cienciano | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 9 | Vitorias | 3 |
| 5 | Empates | 5 |
| 3 | Derrotas | 9 |
| 36 | Golos marcados | 20 |
| 20 | Golos sofridos | 36 |
| 2.12 | Media de golos marcados | 1.18 |
| 1.18 | Media de golos sofridos | 2.12 |
| 16 | Diferenca de golos | -16 |
Curiosidades
| Sporting Cristal | Cienciano | |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 0 |




