Frente-a-frente
Steaua - Unirea
| Steaua | Unirea | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 4 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 4 |
| 10 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 10 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 0.20 |
| 0.20 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Unirea - Steaua
| Unirea | Steaua | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 6 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 6 |
| 1.20 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.20 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Resumo
| Steaua | Unirea | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 5 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 5 |
| 15 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 15 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 0.70 |
| 0.70 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Curiosidades
| Steaua | Unirea | |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Maior vitoria em casa | 1 - 0 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 1 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 0 |




