Frente-a-frente
Supersport UTD - Golden Arrows
| Supersport UTD | Golden Arrows | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 10 | Vitorias | 4 |
| 6 | Empates | 6 |
| 4 | Derrotas | 10 |
| 35 | Golos marcados | 21 |
| 21 | Golos sofridos | 35 |
| 1.75 | Media de golos marcados | 1.05 |
| 1.05 | Media de golos sofridos | 1.75 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |
Golden Arrows - Supersport UTD
| Golden Arrows | Supersport UTD | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 8 | Vitorias | 7 |
| 5 | Empates | 5 |
| 7 | Derrotas | 8 |
| 26 | Golos marcados | 26 |
| 26 | Golos sofridos | 26 |
| 1.30 | Media de golos marcados | 1.30 |
| 1.30 | Media de golos sofridos | 1.30 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Resumo
| Supersport UTD | Golden Arrows | |
|---|---|---|
| 40 | Jogos | 40 |
| 17 | Vitorias | 12 |
| 11 | Empates | 11 |
| 12 | Derrotas | 17 |
| 61 | Golos marcados | 47 |
| 47 | Golos sofridos | 61 |
| 1.53 | Media de golos marcados | 1.18 |
| 1.18 | Media de golos sofridos | 1.53 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |
Curiosidades
| Supersport UTD | Golden Arrows | |
|---|---|---|
| 5 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 5 - 1 |




