Frente-a-frente
Supersport UTD - Polokwane City
| Supersport UTD | Polokwane City | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 4 | Vitorias | 1 |
| 5 | Empates | 5 |
| 1 | Derrotas | 4 |
| 16 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 16 |
| 1.60 | Media de golos marcados | 0.90 |
| 0.90 | Media de golos sofridos | 1.60 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Polokwane City - Supersport UTD
| Polokwane City | Supersport UTD | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 3 | Vitorias | 3 |
| 4 | Empates | 4 |
| 3 | Derrotas | 3 |
| 15 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 15 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.20 |
| 1.20 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Resumo
| Supersport UTD | Polokwane City | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 7 | Vitorias | 4 |
| 9 | Empates | 9 |
| 4 | Derrotas | 7 |
| 28 | Golos marcados | 24 |
| 24 | Golos sofridos | 28 |
| 1.40 | Media de golos marcados | 1.20 |
| 1.20 | Media de golos sofridos | 1.40 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Curiosidades
| Supersport UTD | Polokwane City | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| 2 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 2 - 3 |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




