Frente-a-frente
SV Ried - Blau Weiss Linz
| SV Ried | Blau Weiss Linz | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 8 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 8 |
| 2.67 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.67 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Blau Weiss Linz - SV Ried
| Blau Weiss Linz | SV Ried | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 2 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 2 |
| 0.67 | Media de golos marcados | 2.67 |
| 2.67 | Media de golos sofridos | 0.67 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Resumo
| SV Ried | Blau Weiss Linz | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 16 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 16 |
| 2.67 | Media de golos marcados | 0.83 |
| 0.83 | Media de golos sofridos | 2.67 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Curiosidades
| SV Ried | Blau Weiss Linz | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 4 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 4 |
| - | Maior derrota fora | 4 - 1 |




