Frente-a-frente
Tatabanya - Fehérvár FC
| Tatabanya | Fehérvár FC | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 1 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 1 |
| 4 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 4 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Fehérvár FC - Tatabanya
| Fehérvár FC | Tatabanya | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 13 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 13 |
| 4.33 | Media de golos marcados | 0.33 |
| 0.33 | Media de golos sofridos | 4.33 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Resumo
| Tatabanya | Fehérvár FC | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 1 | Vitorias | 5 |
| 0 | Empates | 0 |
| 5 | Derrotas | 1 |
| 5 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 5 |
| 0.83 | Media de golos marcados | 3.17 |
| 3.17 | Media de golos sofridos | 0.83 |
| -14 | Diferenca de golos | 14 |
Curiosidades
| Tatabanya | Fehérvár FC | |
|---|---|---|
| 3 - 2 | Maior vitoria em casa | 7 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 7 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 2 |




