Frente-a-frente
Tecos - Guadalajara
| Tecos | Guadalajara | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 5 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 5 |
| 12 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 12 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Guadalajara - Tecos
| Guadalajara | Tecos | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 17 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 17 |
| 2.13 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.13 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Resumo
| Tecos | Guadalajara | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 5 | Vitorias | 6 |
| 5 | Empates | 5 |
| 6 | Derrotas | 5 |
| 20 | Golos marcados | 25 |
| 25 | Golos sofridos | 20 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 1.56 |
| 1.56 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
Curiosidades
| Tecos | Guadalajara | |
|---|---|---|
| 1 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 2 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | - |
| 5 - 2 | Maior derrota fora | 1 - 0 |




