Frente-a-frente
Beijing Guoan FC - Qingdao West Coast
| Beijing Guoan FC | Qingdao West Coast | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 5 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 5 |
| 2.50 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 2.50 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Qingdao West Coast - Beijing Guoan FC
| Qingdao West Coast | Beijing Guoan FC | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 3 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 3 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 2.50 |
| 2.50 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Resumo
| Beijing Guoan FC | Qingdao West Coast | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 10 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 10 |
| 2.50 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.50 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Curiosidades
| Beijing Guoan FC | Qingdao West Coast | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | - |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| - | Maior derrota fora | 4 - 1 |




