Frente-a-frente
Beijing Guoan FC - Dalian Pro
| Beijing Guoan FC | Dalian Pro | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 7 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 7 |
| 23 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 23 |
| 2.88 | Media de golos marcados | 0.88 |
| 0.88 | Media de golos sofridos | 2.88 |
| 16 | Diferenca de golos | -16 |
Dalian Pro - Beijing Guoan FC
| Dalian Pro | Beijing Guoan FC | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 2 | Vitorias | 4 |
| 2 | Empates | 2 |
| 4 | Derrotas | 2 |
| 10 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 10 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Resumo
| Beijing Guoan FC | Dalian Pro | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 11 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 11 |
| 35 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 35 |
| 2.19 | Media de golos marcados | 1.06 |
| 1.06 | Media de golos sofridos | 2.19 |
| 18 | Diferenca de golos | -18 |
Curiosidades
| Beijing Guoan FC | Dalian Pro | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




