Frente-a-frente
Beijing Guoan FC - Guangzhou City
| Beijing Guoan FC | Guangzhou City | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 7 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 7 |
| 23 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 23 |
| 2.30 | Media de golos marcados | 0.80 |
| 0.80 | Media de golos sofridos | 2.30 |
| 15 | Diferenca de golos | -15 |
Guangzhou City - Beijing Guoan FC
| Guangzhou City | Beijing Guoan FC | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 5 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 5 |
| 18 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 18 |
| 1.80 | Media de golos marcados | 1.40 |
| 1.40 | Media de golos sofridos | 1.80 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Resumo
| Beijing Guoan FC | Guangzhou City | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 10 | Vitorias | 5 |
| 5 | Empates | 5 |
| 5 | Derrotas | 10 |
| 37 | Golos marcados | 26 |
| 26 | Golos sofridos | 37 |
| 1.85 | Media de golos marcados | 1.30 |
| 1.30 | Media de golos sofridos | 1.85 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Curiosidades
| Beijing Guoan FC | Guangzhou City | |
|---|---|---|
| 6 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 0 |
| 1 - 4 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 1 - 4 |
| 5 - 0 | Maior derrota fora | 6 - 0 |




