Frente-a-frente
Beijing Guoan FC - Shanghai Shenhua
| Beijing Guoan FC | Shanghai Shenhua | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 11 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 11 |
| 27 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 27 |
| 2.08 | Media de golos marcados | 1.15 |
| 1.15 | Media de golos sofridos | 2.08 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Shanghai Shenhua - Beijing Guoan FC
| Shanghai Shenhua | Beijing Guoan FC | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 4 | Vitorias | 4 |
| 5 | Empates | 5 |
| 4 | Derrotas | 4 |
| 18 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 18 |
| 1.38 | Media de golos marcados | 1.38 |
| 1.38 | Media de golos sofridos | 1.38 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Resumo
| Beijing Guoan FC | Shanghai Shenhua | |
|---|---|---|
| 26 | Jogos | 26 |
| 15 | Vitorias | 6 |
| 5 | Empates | 5 |
| 6 | Derrotas | 15 |
| 45 | Golos marcados | 33 |
| 33 | Golos sofridos | 45 |
| 1.73 | Media de golos marcados | 1.27 |
| 1.27 | Media de golos sofridos | 1.73 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Curiosidades
| Beijing Guoan FC | Shanghai Shenhua | |
|---|---|---|
| 4 - 2 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 4 - 2 |




