J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Super League | 29 | 16 | 7 | 6 |
Total | 29 | 16 | 7 | 6 |
Data | ||
---|---|---|
0 - 2 | ||
0 - 0 | ||
0 - 1 | ||
2 - 2 | ||
1 - 2 | ||
1 - 1 | ||
4 - 1 | ||
1 - 2 | ||
0 - 1 | ||
2 - 1 | ||
3 - 2 | ||
3 - 2 | ||
1 - 1 | ||
5 - 2 | ||
2 - 1 | ||
4 - 0 | ||
2 - 0 | ||
1 - 2 | ||
5 - 1 | ||
2 - 0 | ||
1 - 0 | ||
2 - 1 | ||
2 - 2 | ||
0 - 0 | ||
2 - 2 | ||
1 - 3 | ||
8 - 1 | ||
6 - 0 | ||
1 - 3 | ||
1 - 1 |