Frente-a-frente
Tom Tomsk - FK Krasnodar
| Tom Tomsk | FK Krasnodar | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 2 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 2 |
| 0.50 | Media de golos marcados | 2.50 |
| 2.50 | Media de golos sofridos | 0.50 |
| -8 | Diferenca de golos | 8 |
FK Krasnodar - Tom Tomsk
| FK Krasnodar | Tom Tomsk | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 12 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 12 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Resumo
| Tom Tomsk | FK Krasnodar | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 0 | Vitorias | 5 |
| 3 | Empates | 3 |
| 5 | Derrotas | 0 |
| 5 | Golos marcados | 22 |
| 22 | Golos sofridos | 5 |
| 0.63 | Media de golos marcados | 2.75 |
| 2.75 | Media de golos sofridos | 0.63 |
| -17 | Diferenca de golos | 17 |
Curiosidades
| Tom Tomsk | FK Krasnodar | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 5 |
| 1 - 5 | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | - |




