Frente-a-frente
Torpedo - Chernomorets
| Torpedo | Chernomorets | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 4 | Vitorias | 3 |
| 4 | Empates | 4 |
| 3 | Derrotas | 4 |
| 15 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 15 |
| 1.36 | Media de golos marcados | 1.36 |
| 1.36 | Media de golos sofridos | 1.36 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Chernomorets - Torpedo
| Chernomorets | Torpedo | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 3 | Vitorias | 6 |
| 1 | Empates | 1 |
| 6 | Derrotas | 3 |
| 10 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 10 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.70 |
| 1.70 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Resumo
| Torpedo | Chernomorets | |
|---|---|---|
| 21 | Jogos | 21 |
| 10 | Vitorias | 6 |
| 5 | Empates | 5 |
| 6 | Derrotas | 10 |
| 32 | Golos marcados | 25 |
| 25 | Golos sofridos | 32 |
| 1.52 | Media de golos marcados | 1.19 |
| 1.19 | Media de golos sofridos | 1.52 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Curiosidades
| Torpedo | Chernomorets | |
|---|---|---|
| 3 - 1 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 5 | Maior vitoria fora | 1 - 4 |
| 1 - 4 | Maior derrota em casa | 0 - 5 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 1 |




