Frente-a-frente
Torpedo - CSKA
| Torpedo | CSKA | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 3 | Vitorias | 9 |
| 2 | Empates | 2 |
| 9 | Derrotas | 3 |
| 17 | Golos marcados | 25 |
| 25 | Golos sofridos | 17 |
| 1.21 | Media de golos marcados | 1.79 |
| 1.79 | Media de golos sofridos | 1.21 |
| -8 | Diferenca de golos | 8 |
CSKA - Torpedo
| CSKA | Torpedo | |
|---|---|---|
| 15 | Jogos | 15 |
| 7 | Vitorias | 6 |
| 2 | Empates | 2 |
| 6 | Derrotas | 7 |
| 24 | Golos marcados | 21 |
| 21 | Golos sofridos | 24 |
| 1.60 | Media de golos marcados | 1.40 |
| 1.40 | Media de golos sofridos | 1.60 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Resumo
| Torpedo | CSKA | |
|---|---|---|
| 29 | Jogos | 29 |
| 9 | Vitorias | 16 |
| 4 | Empates | 4 |
| 16 | Derrotas | 9 |
| 38 | Golos marcados | 49 |
| 49 | Golos sofridos | 38 |
| 1.31 | Media de golos marcados | 1.69 |
| 1.69 | Media de golos sofridos | 1.31 |
| -11 | Diferenca de golos | 11 |
Curiosidades
| Torpedo | CSKA | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 0 - 5 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 5 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




