Frente-a-frente
TPS - FC KooTeePee
| TPS | FC KooTeePee | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 6 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 6 |
| 22 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 22 |
| 3.67 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 3.67 |
| 16 | Diferenca de golos | -16 |
FC KooTeePee - TPS
| FC KooTeePee | TPS | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 3 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 3 |
| 8 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 8 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 1.17 |
| 1.17 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Resumo
| TPS | FC KooTeePee | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 8 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 8 |
| 29 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 29 |
| 2.42 | Media de golos marcados | 1.17 |
| 1.17 | Media de golos sofridos | 2.42 |
| 15 | Diferenca de golos | -15 |
Curiosidades
| TPS | FC KooTeePee | |
|---|---|---|
| 7 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 7 - 0 |




