Frente-a-frente
Trottur Reykjavik - Valur
| Trottur Reykjavik | Valur | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 0 | Vitorias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 2.50 |
| 2.50 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| -10 | Diferenca de golos | 10 |
Valur - Trottur Reykjavik
| Valur | Trottur Reykjavik | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 9 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 9 |
| 2.25 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.25 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Resumo
| Trottur Reykjavik | Valur | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 1 | Vitorias | 7 |
| 0 | Empates | 0 |
| 7 | Derrotas | 1 |
| 4 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 4 |
| 0.50 | Media de golos marcados | 2.38 |
| 2.38 | Media de golos sofridos | 0.50 |
| -15 | Diferenca de golos | 15 |
Curiosidades
| Trottur Reykjavik | Valur | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | - |




