Frente-a-frente
U. DEPORTES - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 08-04-26 | 0 - 0 | |
| 05-04-26 | 1 - 0 | |
| 21-03-26 | 0 - 0 | |
| 15-03-26 | 2 - 0 | |
| 08-03-26 | 3 - 1 | |
| 02-03-26 | 1 - 0 | |
| 21-02-26 | 2 - 2 | |
| 14-02-26 | 2 - 1 | |
| 08-02-26 | 1 - 1 | |
| 02-02-26 | 2 - 0 |
UNIóN COMERCIO - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 31-10-24 | 7 - 0 | |
| 27-10-24 | 0 - 12 | |
| 23-10-24 | 2 - 0 | |
| 17-10-24 | 3 - 2 | |
| 27-09-24 | 0 - 2 | |
| 22-09-24 | 1 - 0 | |
| 19-09-24 | 1 - 2 | |
| 14-09-24 | 1 - 0 | |
| 01-09-24 | 1 - 2 | |
| 26-08-24 | 3 - 3 |


