J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Liga Portugal 2 Meu Super | 10 | 3 | 3 | 4 |
Taça de Portugal Generali Tranquilidade | 2 | 2 | 0 | 0 |
Amigáveis de Clubes | 5 | 0 | 4 | 1 |
Total | 17 | 5 | 7 | 5 |
Data | ||
---|---|---|
0 - 2 | ||
0 - 3 | ||
1 - 1 | ||
1 - 1 | ||
0 - 1 | ||
1 - 1 | ||
1 - 0 | ||
1 - 3 | ||
2 - 1 | ||
1 - 0 | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
Data | ||
---|---|---|
0 - 2 | ||
2 - 1 | ||
vs |
Data | ||
---|---|---|
0 - 0 | ||
2 - 2 | ||
0 - 0 | ||
2 - 1 | ||
1 - 1 |