Frente-a-frente
U. Leiria - E. Amadora
| U. Leiria | E. Amadora | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 6 | Vitorias | 2 |
| 5 | Empates | 5 |
| 2 | Derrotas | 6 |
| 15 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 15 |
| 1.15 | Media de golos marcados | 0.54 |
| 0.54 | Media de golos sofridos | 1.15 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
E. Amadora - U. Leiria
| E. Amadora | U. Leiria | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 2 | Vitorias | 5 |
| 5 | Empates | 5 |
| 5 | Derrotas | 2 |
| 16 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 16 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Resumo
| U. Leiria | E. Amadora | |
|---|---|---|
| 25 | Jogos | 25 |
| 11 | Vitorias | 4 |
| 10 | Empates | 10 |
| 4 | Derrotas | 11 |
| 33 | Golos marcados | 23 |
| 23 | Golos sofridos | 33 |
| 1.32 | Media de golos marcados | 0.92 |
| 0.92 | Media de golos sofridos | 1.32 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Curiosidades
| U. Leiria | E. Amadora | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 4 - 2 |
| 2 - 4 | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 2 - 4 |
| 4 - 2 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




