Frente-a-frente
United Ichihara - FC Tokyo
| United Ichihara | FC Tokyo | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 4 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 4 |
| 16 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 16 |
| 2.67 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 2.67 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
FC Tokyo - United Ichihara
| FC Tokyo | United Ichihara | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 2 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 2 |
| 13 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 13 |
| 2.17 | Media de golos marcados | 1.83 |
| 1.83 | Media de golos sofridos | 2.17 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| United Ichihara | FC Tokyo | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 6 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 6 |
| 27 | Golos marcados | 25 |
| 25 | Golos sofridos | 27 |
| 2.25 | Media de golos marcados | 2.08 |
| 2.08 | Media de golos sofridos | 2.25 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Curiosidades
| United Ichihara | FC Tokyo | |
|---|---|---|
| 4 - 2 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 3 - 4 |
| 3 - 4 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 4 - 2 |




