Frente-a-frente
Urawa Reds - Yokohama FC
| Urawa Reds | Yokohama FC | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 7 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 7 |
| 1.40 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.40 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Yokohama FC - Urawa Reds
| Yokohama FC | Urawa Reds | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 1 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 1 |
| 2 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 2 |
| 0.40 | Media de golos marcados | 1.20 |
| 1.20 | Media de golos sofridos | 0.40 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Resumo
| Urawa Reds | Yokohama FC | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 6 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 6 |
| 13 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 13 |
| 1.30 | Media de golos marcados | 0.70 |
| 0.70 | Media de golos sofridos | 1.30 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Curiosidades
| Urawa Reds | Yokohama FC | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 1 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 1 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




