Frente-a-frente
Urawa Reds - Consadole Sapporo
| Urawa Reds | Consadole Sapporo | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 3 | Vitorias | 4 |
| 3 | Empates | 3 |
| 4 | Derrotas | 3 |
| 16 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 16 |
| 1.60 | Media de golos marcados | 1.60 |
| 1.60 | Media de golos sofridos | 1.60 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Consadole Sapporo - Urawa Reds
| Consadole Sapporo | Urawa Reds | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 2 | Vitorias | 6 |
| 2 | Empates | 2 |
| 6 | Derrotas | 2 |
| 12 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 12 |
| 1.20 | Media de golos marcados | 1.60 |
| 1.60 | Media de golos sofridos | 1.20 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Resumo
| Urawa Reds | Consadole Sapporo | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 9 | Vitorias | 6 |
| 5 | Empates | 5 |
| 6 | Derrotas | 9 |
| 32 | Golos marcados | 28 |
| 28 | Golos sofridos | 32 |
| 1.60 | Media de golos marcados | 1.40 |
| 1.40 | Media de golos sofridos | 1.60 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Curiosidades
| Urawa Reds | Consadole Sapporo | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




