Frente-a-frente
Urawa Reds - Vegalta Sendai
| Urawa Reds | Vegalta Sendai | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 8 | Vitorias | 0 |
| 4 | Empates | 4 |
| 0 | Derrotas | 8 |
| 29 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 29 |
| 2.42 | Media de golos marcados | 0.33 |
| 0.33 | Media de golos sofridos | 2.42 |
| 25 | Diferenca de golos | -25 |
Vegalta Sendai - Urawa Reds
| Vegalta Sendai | Urawa Reds | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 3 | Vitorias | 3 |
| 6 | Empates | 6 |
| 3 | Derrotas | 3 |
| 20 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 20 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 1.58 |
| 1.58 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Resumo
| Urawa Reds | Vegalta Sendai | |
|---|---|---|
| 24 | Jogos | 24 |
| 11 | Vitorias | 3 |
| 10 | Empates | 10 |
| 3 | Derrotas | 11 |
| 48 | Golos marcados | 24 |
| 24 | Golos sofridos | 48 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 24 | Diferenca de golos | -24 |
Curiosidades
| Urawa Reds | Vegalta Sendai | |
|---|---|---|
| 7 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 2 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 4 - 2 | Maior derrota fora | 7 - 0 |




