Frente-a-frente
Urawa Reds - Cerezo Osaka
| Urawa Reds | Cerezo Osaka | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 8 | Vitorias | 6 |
| 3 | Empates | 3 |
| 6 | Derrotas | 8 |
| 26 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 26 |
| 1.53 | Media de golos marcados | 1.12 |
| 1.12 | Media de golos sofridos | 1.53 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Cerezo Osaka - Urawa Reds
| Cerezo Osaka | Urawa Reds | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 9 | Vitorias | 4 |
| 4 | Empates | 4 |
| 4 | Derrotas | 9 |
| 30 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 30 |
| 1.76 | Media de golos marcados | 1.12 |
| 1.12 | Media de golos sofridos | 1.76 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Resumo
| Urawa Reds | Cerezo Osaka | |
|---|---|---|
| 34 | Jogos | 34 |
| 12 | Vitorias | 15 |
| 7 | Empates | 7 |
| 15 | Derrotas | 12 |
| 45 | Golos marcados | 49 |
| 49 | Golos sofridos | 45 |
| 1.32 | Media de golos marcados | 1.44 |
| 1.44 | Media de golos sofridos | 1.32 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Curiosidades
| Urawa Reds | Cerezo Osaka | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 2 - 5 |
| 2 - 5 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




