Frente-a-frente
Urawa Reds - Albirex Niigata
| Urawa Reds | Albirex Niigata | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 13 | Vitorias | 0 |
| 4 | Empates | 4 |
| 0 | Derrotas | 13 |
| 30 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 30 |
| 1.76 | Media de golos marcados | 0.53 |
| 0.53 | Media de golos sofridos | 1.76 |
| 21 | Diferenca de golos | -21 |
Albirex Niigata - Urawa Reds
| Albirex Niigata | Urawa Reds | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 1 | Vitorias | 12 |
| 4 | Empates | 4 |
| 12 | Derrotas | 1 |
| 13 | Golos marcados | 37 |
| 37 | Golos sofridos | 13 |
| 0.76 | Media de golos marcados | 2.18 |
| 2.18 | Media de golos sofridos | 0.76 |
| -24 | Diferenca de golos | 24 |
Resumo
| Urawa Reds | Albirex Niigata | |
|---|---|---|
| 34 | Jogos | 34 |
| 25 | Vitorias | 1 |
| 8 | Empates | 8 |
| 1 | Derrotas | 25 |
| 67 | Golos marcados | 22 |
| 22 | Golos sofridos | 67 |
| 1.97 | Media de golos marcados | 0.65 |
| 0.65 | Media de golos sofridos | 1.97 |
| 45 | Diferenca de golos | -45 |
Curiosidades
| Urawa Reds | Albirex Niigata | |
|---|---|---|
| 5 - 2 | Maior vitoria em casa | 2 - 1 |
| 1 - 6 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 1 - 6 |
| 2 - 1 | Maior derrota fora | 5 - 2 |




