Frente-a-frente
Urawa Reds - United Ichihara
| Urawa Reds | United Ichihara | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 12 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 12 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 0.83 |
| 0.83 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
United Ichihara - Urawa Reds
| United Ichihara | Urawa Reds | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 3 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 3 |
| 8 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 8 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 1.83 |
| 1.83 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Resumo
| Urawa Reds | United Ichihara | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 6 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 6 |
| 23 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 23 |
| 1.92 | Media de golos marcados | 1.08 |
| 1.08 | Media de golos sofridos | 1.92 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Curiosidades
| Urawa Reds | United Ichihara | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 4 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 4 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




