Frente-a-frente
V. Setúbal - Lusit. Évora
| V. Setúbal | Lusit. Évora | |
|---|---|---|
| 15 | Jogos | 15 |
| 8 | Vitorias | 2 |
| 5 | Empates | 5 |
| 2 | Derrotas | 8 |
| 37 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 37 |
| 2.47 | Media de golos marcados | 0.53 |
| 0.53 | Media de golos sofridos | 2.47 |
| 29 | Diferenca de golos | -29 |
Lusit. Évora - V. Setúbal
| Lusit. Évora | V. Setúbal | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 5 | Vitorias | 8 |
| 3 | Empates | 3 |
| 8 | Derrotas | 5 |
| 21 | Golos marcados | 29 |
| 29 | Golos sofridos | 21 |
| 1.31 | Media de golos marcados | 1.81 |
| 1.81 | Media de golos sofridos | 1.31 |
| -8 | Diferenca de golos | 8 |
Resumo
| V. Setúbal | Lusit. Évora | |
|---|---|---|
| 31 | Jogos | 31 |
| 16 | Vitorias | 7 |
| 8 | Empates | 8 |
| 7 | Derrotas | 16 |
| 66 | Golos marcados | 29 |
| 29 | Golos sofridos | 66 |
| 2.13 | Media de golos marcados | 0.94 |
| 0.94 | Media de golos sofridos | 2.13 |
| 37 | Diferenca de golos | -37 |
Curiosidades
| V. Setúbal | Lusit. Évora | |
|---|---|---|
| 8 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| 0 - 5 | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 0 - 5 |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 8 - 0 |




