Frente-a-frente
Valerenga - Odds BK
| Valerenga | Odds BK | |
|---|---|---|
| 23 | Jogos | 23 |
| 10 | Vitorias | 7 |
| 6 | Empates | 6 |
| 7 | Derrotas | 10 |
| 32 | Golos marcados | 23 |
| 23 | Golos sofridos | 32 |
| 1.39 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.39 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Odds BK - Valerenga
| Odds BK | Valerenga | |
|---|---|---|
| 23 | Jogos | 23 |
| 9 | Vitorias | 9 |
| 5 | Empates | 5 |
| 9 | Derrotas | 9 |
| 43 | Golos marcados | 42 |
| 42 | Golos sofridos | 43 |
| 1.87 | Media de golos marcados | 1.83 |
| 1.83 | Media de golos sofridos | 1.87 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Resumo
| Valerenga | Odds BK | |
|---|---|---|
| 46 | Jogos | 46 |
| 19 | Vitorias | 16 |
| 11 | Empates | 11 |
| 16 | Derrotas | 19 |
| 74 | Golos marcados | 66 |
| 66 | Golos sofridos | 74 |
| 1.61 | Media de golos marcados | 1.43 |
| 1.43 | Media de golos sofridos | 1.61 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Curiosidades
| Valerenga | Odds BK | |
|---|---|---|
| 6 - 1 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| 1 - 4 | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | 1 - 4 |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 6 - 1 |




