J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Liga Conferência Europa | 4 | 1 | 2 | 1 |
Úrvalsdeild | 22 | 11 | 5 | 6 |
Supercup | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 27 | 12 | 7 | 8 |
Data | ||
---|---|---|
2 - 2 | ||
0 - 4 | ||
0 - 0 | ||
4 - 1 |
Data | ||
---|---|---|
2 - 0 | ||
0 - 0 | ||
1 - 0 | ||
1 - 1 | ||
2 - 3 | ||
3 - 1 | ||
1 - 2 | ||
2 - 2 | ||
5 - 1 | ||
3 - 5 | ||
2 - 2 | ||
1 - 5 | ||
3 - 2 | ||
4 - 0 | ||
4 - 1 | ||
1 - 0 | ||
5 - 1 | ||
0 - 2 | ||
2 - 2 | ||
3 - 1 | ||
3 - 2 | ||
4 - 1 |
Data | ||
---|---|---|
4 - 2 g.p |