Frente-a-frente
Barreirense - Operário
| Barreirense | Operário | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 7 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 7 |
| 15 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 15 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 0.56 |
| 0.56 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Operário - Barreirense
| Operário | Barreirense | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 2 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 2 |
| 6 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 6 |
| 0.86 | Media de golos marcados | 1.14 |
| 1.14 | Media de golos sofridos | 0.86 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Resumo
| Barreirense | Operário | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 10 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 10 |
| 23 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 23 |
| 1.44 | Media de golos marcados | 0.69 |
| 0.69 | Media de golos sofridos | 1.44 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Curiosidades
| Barreirense | Operário | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 1 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 1 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




