Frente-a-frente
Barreirense - Desp. Beja
| Barreirense | Desp. Beja | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 5 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 5 |
| 12 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 12 |
| 1.71 | Media de golos marcados | 0.43 |
| 0.43 | Media de golos sofridos | 1.71 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Desp. Beja - Barreirense
| Desp. Beja | Barreirense | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 4 | Empates | 4 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 12 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 12 |
| 1.71 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.71 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Resumo
| Barreirense | Desp. Beja | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 5 | Vitorias | 4 |
| 5 | Empates | 5 |
| 4 | Derrotas | 5 |
| 19 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 19 |
| 1.36 | Media de golos marcados | 1.07 |
| 1.07 | Media de golos sofridos | 1.36 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Curiosidades
| Barreirense | Desp. Beja | |
|---|---|---|
| 5 - 2 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | - |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 5 - 2 |




