Frente-a-frente
Fehérvár FC - FC Sopron
| Fehérvár FC | FC Sopron | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 8 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
FC Sopron - Fehérvár FC
| FC Sopron | Fehérvár FC | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 5 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 5 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Resumo
| Fehérvár FC | FC Sopron | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 3 | Vitorias | 2 |
| 3 | Empates | 3 |
| 2 | Derrotas | 3 |
| 14 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 14 |
| 1.75 | Media de golos marcados | 1.13 |
| 1.13 | Media de golos sofridos | 1.75 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Curiosidades
| Fehérvár FC | FC Sopron | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 1 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 2 - 1 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




