Frente-a-frente
Waterford FC - Limerick FC
| Waterford FC | Limerick FC | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 1 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 7 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 7 |
| 3.50 | Media de golos marcados | 3.50 |
| 3.50 | Media de golos sofridos | 3.50 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Limerick FC - Waterford FC
| Limerick FC | Waterford FC | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 1 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 2 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 2 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Resumo
| Waterford FC | Limerick FC | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 2 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 2 |
| 10 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 10 |
| 2.50 | Media de golos marcados | 2.25 |
| 2.25 | Media de golos sofridos | 2.50 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Curiosidades
| Waterford FC | Limerick FC | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 2 - 1 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 3 - 6 |
| 3 - 6 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 2 - 1 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




