Frente-a-frente
Waterford FC - Shamrock Rovers
| Waterford FC | Shamrock Rovers | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 4 | Vitorias | 12 |
| 2 | Empates | 2 |
| 12 | Derrotas | 4 |
| 21 | Golos marcados | 35 |
| 35 | Golos sofridos | 21 |
| 1.17 | Media de golos marcados | 1.94 |
| 1.94 | Media de golos sofridos | 1.17 |
| -14 | Diferenca de golos | 14 |
Shamrock Rovers - Waterford FC
| Shamrock Rovers | Waterford FC | |
|---|---|---|
| 19 | Jogos | 19 |
| 11 | Vitorias | 4 |
| 4 | Empates | 4 |
| 4 | Derrotas | 11 |
| 34 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 34 |
| 1.79 | Media de golos marcados | 0.79 |
| 0.79 | Media de golos sofridos | 1.79 |
| 19 | Diferenca de golos | -19 |
Resumo
| Waterford FC | Shamrock Rovers | |
|---|---|---|
| 37 | Jogos | 37 |
| 8 | Vitorias | 23 |
| 6 | Empates | 6 |
| 23 | Derrotas | 8 |
| 36 | Golos marcados | 69 |
| 69 | Golos sofridos | 36 |
| 0.97 | Media de golos marcados | 1.86 |
| 1.86 | Media de golos sofridos | 0.97 |
| -33 | Diferenca de golos | 33 |
Curiosidades
| Waterford FC | Shamrock Rovers | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 6 - 1 |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | 1 - 5 |
| 1 - 5 | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 6 - 1 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




