Frente-a-frente
Yokohama FM - Yokohama FC
| Yokohama FM | Yokohama FC | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 22 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 22 |
| 4.40 | Media de golos marcados | 0.20 |
| 0.20 | Media de golos sofridos | 4.40 |
| 21 | Diferenca de golos | -21 |
Yokohama FC - Yokohama FM
| Yokohama FC | Yokohama FM | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 10 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 10 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Resumo
| Yokohama FM | Yokohama FC | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 5 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 5 |
| 27 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 27 |
| 2.70 | Media de golos marcados | 1.10 |
| 1.10 | Media de golos sofridos | 2.70 |
| 16 | Diferenca de golos | -16 |
Curiosidades
| Yokohama FM | Yokohama FC | |
|---|---|---|
| 8 - 1 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 8 - 1 |




