Frente-a-frente
Yokohama FM - Urawa Reds
| Yokohama FM | Urawa Reds | |
|---|---|---|
| 22 | Jogos | 22 |
| 11 | Vitorias | 8 |
| 3 | Empates | 3 |
| 8 | Derrotas | 11 |
| 41 | Golos marcados | 23 |
| 23 | Golos sofridos | 41 |
| 1.86 | Media de golos marcados | 1.05 |
| 1.05 | Media de golos sofridos | 1.86 |
| 18 | Diferenca de golos | -18 |
Urawa Reds - Yokohama FM
| Urawa Reds | Yokohama FM | |
|---|---|---|
| 22 | Jogos | 22 |
| 6 | Vitorias | 9 |
| 7 | Empates | 7 |
| 9 | Derrotas | 6 |
| 23 | Golos marcados | 32 |
| 32 | Golos sofridos | 23 |
| 1.05 | Media de golos marcados | 1.45 |
| 1.45 | Media de golos sofridos | 1.05 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Resumo
| Yokohama FM | Urawa Reds | |
|---|---|---|
| 44 | Jogos | 44 |
| 20 | Vitorias | 14 |
| 10 | Empates | 10 |
| 14 | Derrotas | 20 |
| 73 | Golos marcados | 46 |
| 46 | Golos sofridos | 73 |
| 1.66 | Media de golos marcados | 1.05 |
| 1.05 | Media de golos sofridos | 1.66 |
| 27 | Diferenca de golos | -27 |
Curiosidades
| Yokohama FM | Urawa Reds | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| 1 - 6 | Maior vitoria fora | 1 - 4 |
| 1 - 4 | Maior derrota em casa | 1 - 6 |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




