Frente-a-frente
Zalaegerszeg - Budapest Honvéd
| Zalaegerszeg | Budapest Honvéd | |
|---|---|---|
| 15 | Jogos | 15 |
| 5 | Vitorias | 8 |
| 2 | Empates | 2 |
| 8 | Derrotas | 5 |
| 17 | Golos marcados | 25 |
| 25 | Golos sofridos | 17 |
| 1.13 | Media de golos marcados | 1.67 |
| 1.67 | Media de golos sofridos | 1.13 |
| -8 | Diferenca de golos | 8 |
Budapest Honvéd - Zalaegerszeg
| Budapest Honvéd | Zalaegerszeg | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 7 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 7 |
| 23 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 23 |
| 1.77 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.77 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Resumo
| Zalaegerszeg | Budapest Honvéd | |
|---|---|---|
| 28 | Jogos | 28 |
| 8 | Vitorias | 15 |
| 5 | Empates | 5 |
| 15 | Derrotas | 8 |
| 30 | Golos marcados | 48 |
| 48 | Golos sofridos | 30 |
| 1.07 | Media de golos marcados | 1.71 |
| 1.71 | Media de golos sofridos | 1.07 |
| -18 | Diferenca de golos | 18 |
Curiosidades
| Zalaegerszeg | Budapest Honvéd | |
|---|---|---|
| 3 - 1 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 1 |




